Der "Mitternachts Fred"
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. tobiwan: 11x Erster, 0x Zweiter, 3x Dritter = 36 Punkte
2. MetalFan94: 4x Erster, 6x Zweiter, 1x Dritter = 25 Punkte
3. TonyMac: 2x Erster, 3x Zweiter, 5x Dritter = 17 Punkte
4. roxar: 1x Erster, 3x Zweiter, 5x Dritter = 14 Punkte
5. Sjælland: 1x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 9 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 4x Zweiter, 0x Dritter = 8 Punkte
7. Wishkah: 1x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 7 Punkte
8. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
2. MetalFan94: 4x Erster, 6x Zweiter, 1x Dritter = 25 Punkte
3. TonyMac: 2x Erster, 3x Zweiter, 5x Dritter = 17 Punkte
4. roxar: 1x Erster, 3x Zweiter, 5x Dritter = 14 Punkte
5. Sjælland: 1x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 9 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 4x Zweiter, 0x Dritter = 8 Punkte
7. Wishkah: 1x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 7 Punkte
8. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
Let me live that fantasy
Re: Der "Mitternachts Fred"
tobiwan hat geschrieben:hoi
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. tobiwan: 12x Erster, 0x Zweiter, 3x Dritter = 39 Punkte
2. MetalFan94: 4x Erster, 6x Zweiter, 1x Dritter = 25 Punkte
3. TonyMac: 2x Erster, 4x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
4. roxar: 1x Erster, 3x Zweiter, 6x Dritter = 15 Punkte
5. Sjælland: 1x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 9 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 4x Zweiter, 0x Dritter = 8 Punkte
7. Wishkah: 1x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 7 Punkte
8. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
2. MetalFan94: 4x Erster, 6x Zweiter, 1x Dritter = 25 Punkte
3. TonyMac: 2x Erster, 4x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
4. roxar: 1x Erster, 3x Zweiter, 6x Dritter = 15 Punkte
5. Sjælland: 1x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 9 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 4x Zweiter, 0x Dritter = 8 Punkte
7. Wishkah: 1x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 7 Punkte
8. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
Let me live that fantasy
Re: Der "Mitternachts Fred"
PATRIOTS 

Re: Der "Mitternachts Fred"
1. tobiwan: 13x Erster, 0x Zweiter, 3x Dritter = 42 Punkte
2. MetalFan94: 4x Erster, 6x Zweiter, 1x Dritter = 25 Punkte
3. TonyMac: 2x Erster, 4x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
4. roxar: 1x Erster, 4x Zweiter, 6x Dritter = 17 Punkte
5. Sjælland: 1x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 9 Punkte
5. SvenHü:0x Erster, 4x Zweiter, 1x Dritter = 9 Punkte
7. Wishkah: 1x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 7 Punkte
8. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
2. MetalFan94: 4x Erster, 6x Zweiter, 1x Dritter = 25 Punkte
3. TonyMac: 2x Erster, 4x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
4. roxar: 1x Erster, 4x Zweiter, 6x Dritter = 17 Punkte
5. Sjælland: 1x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 9 Punkte
5. SvenHü:0x Erster, 4x Zweiter, 1x Dritter = 9 Punkte
7. Wishkah: 1x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 7 Punkte
8. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
Zuletzt geändert von tobiwan am Mo 25. Jan 2016, 01:04, insgesamt 1-mal geändert.
Let me live that fantasy
Re: Der "Mitternachts Fred"
Wo ist mein Punkt?tobiwan hat geschrieben:1. tobiwan: 13x Erster, 0x Zweiter, 3x Dritter = 42 Punkte
2. MetalFan94: 4x Erster, 6x Zweiter, 1x Dritter = 25 Punkte
3. TonyMac: 2x Erster, 4x Zweiter, 6x Dritter = 20 Punkte
4. roxar: 1x Erster, 4x Zweiter, 6x Dritter = 17 Punkte
5. Sjælland: 1x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 9 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 4x Zweiter, 0x Dritter = 8 Punkte
7. Wishkah: 1x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 7 Punkte
8. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte

...
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. tobiwan: 13x Erster, 0x Zweiter, 4x Dritter = 43 Punkte
2. MetalFan94: 4x Erster, 6x Zweiter, 1x Dritter = 25 Punkte
3. TonyMac: 2x Erster, 4x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
3. roxar: 1x Erster, 5x Zweiter, 6x Dritter = 19 Punkte
5. Sjælland: 2x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 12 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 4x Zweiter, 1x Dritter = 9 Punkte
7. Wishkah: 1x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 7 Punkte
8. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
2. MetalFan94: 4x Erster, 6x Zweiter, 1x Dritter = 25 Punkte
3. TonyMac: 2x Erster, 4x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
3. roxar: 1x Erster, 5x Zweiter, 6x Dritter = 19 Punkte
5. Sjælland: 2x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 12 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 4x Zweiter, 1x Dritter = 9 Punkte
7. Wishkah: 1x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 7 Punkte
8. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
Re: Der "Mitternachts Fred"
Heute schonwieder so schnell 

-
- Beiträge: 3921
- Registriert: Mo 14. Sep 2015, 12:39
- Wohnort: Dortmund
- Geschlecht:
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. tobiwan: 13x Erster, 0x Zweiter, 4x Dritter = 43 Punkte
2. MetalFan94: 4x Erster, 7x Zweiter, 1x Dritter = 27 Punkte
3. roxar: 2x Erster, 5x Zweiter, 6x Dritter = 22 Punkte
4. TonyMac: 2x Erster, 4x Zweiter, 6x Dritter = 20 Punkte
5. Sjælland: 2x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 12 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 4x Zweiter, 1x Dritter = 9 Punkte
7. Wishkah: 1x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 7 Punkte
8. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
2. MetalFan94: 4x Erster, 7x Zweiter, 1x Dritter = 27 Punkte
3. roxar: 2x Erster, 5x Zweiter, 6x Dritter = 22 Punkte
4. TonyMac: 2x Erster, 4x Zweiter, 6x Dritter = 20 Punkte
5. Sjælland: 2x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 12 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 4x Zweiter, 1x Dritter = 9 Punkte
7. Wishkah: 1x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 7 Punkte
8. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. tobiwan: 14x Erster, 0x Zweiter, 4x Dritter = 46 Punkte
2. MetalFan94: 4x Erster, 7x Zweiter, 1x Dritter = 27 Punkte
3. roxar: 2x Erster, 6x Zweiter, 6x Dritter = 24 Punkte
4. TonyMac: 2x Erster, 4x Zweiter, 6x Dritter = 20 Punkte
5. Sjælland: 2x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 12 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 4x Zweiter, 2x Dritter = 10 Punkte
7. Wishkah: 1x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 7 Punkte
8. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
2. MetalFan94: 4x Erster, 7x Zweiter, 1x Dritter = 27 Punkte
3. roxar: 2x Erster, 6x Zweiter, 6x Dritter = 24 Punkte
4. TonyMac: 2x Erster, 4x Zweiter, 6x Dritter = 20 Punkte
5. Sjælland: 2x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 12 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 4x Zweiter, 2x Dritter = 10 Punkte
7. Wishkah: 1x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 7 Punkte
8. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
Let me live that fantasy
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste