
Der "Mitternachts Fred"
Re: Der "Mitternachts Fred"
too late, digger. Neuf, aktualisieren sie.tobiwan hat geschrieben:
Re: Der "Mitternachts Fred"
Ich lern es aber auch nich...Sjælland hat geschrieben:too late, digger. Neuf, aktualisieren sie.tobiwan hat geschrieben:
Let me live that fantasy
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. roxar: 16x Erster, 11x Zweiter, 2x Dritter = 72 Punkte
2. gunner: 16x Erster, 4x Zweiter, 1x Dritter = 57 Punkte
3. S-nke: 2x Erster, 4x Zweiter, 9xDritter = 23 Punkte
4. PrinzWachtel: 4x Erster, 1x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
5. Declan_de_Barra: 4x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 17 Punkte
6. Sjælland: 1x Erster, 6x Zweiter, 2x Dritter = 17 Punkte
7. alnath: 1x Erster, 6x Zweiter, 1x Dritter = 16 Punkte
8. tobiwan: 1x Erster, 2x Zweiter, 8x Dritter = 15 Punkte
9. therewillbefireworks: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 11 Punkte
10. Wishkah: 2x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 10 Punkte
11. SvenHü: 1x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 6 Punkte
11. Zhorny: 0x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 6 Punkte
13. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
13. fipsi: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
13. Le-Neuf: 1x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 5 Punkte
16. Baron von Goenn 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
16. der_dicke_michel: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
18. ThomZorke: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
18. simulcara: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
18. Baron Samedi: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
18. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 2 Punkte
22. Erin: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. miwo: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. Gantz: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. elch: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
2. gunner: 16x Erster, 4x Zweiter, 1x Dritter = 57 Punkte
3. S-nke: 2x Erster, 4x Zweiter, 9xDritter = 23 Punkte
4. PrinzWachtel: 4x Erster, 1x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
5. Declan_de_Barra: 4x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 17 Punkte
6. Sjælland: 1x Erster, 6x Zweiter, 2x Dritter = 17 Punkte
7. alnath: 1x Erster, 6x Zweiter, 1x Dritter = 16 Punkte
8. tobiwan: 1x Erster, 2x Zweiter, 8x Dritter = 15 Punkte
9. therewillbefireworks: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 11 Punkte
10. Wishkah: 2x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 10 Punkte
11. SvenHü: 1x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 6 Punkte
11. Zhorny: 0x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 6 Punkte
13. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
13. fipsi: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
13. Le-Neuf: 1x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 5 Punkte
16. Baron von Goenn 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
16. der_dicke_michel: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
18. ThomZorke: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
18. simulcara: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
18. Baron Samedi: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
18. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 2 Punkte
22. Erin: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. miwo: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. Gantz: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. elch: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. roxar: 16x Erster, 11x Zweiter, 2x Dritter = 72 Punkte
2. gunner: 16x Erster, 4x Zweiter, 1x Dritter = 57 Punkte
3. S-nke: 2x Erster, 4x Zweiter, 9xDritter = 23 Punkte
4. Sjælland: 2x Erster, 6x Zweiter, 2x Dritter = 20 Punkte
5. PrinzWachtel: 4x Erster, 1x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
6. Declan_de_Barra: 4x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 17 Punkte
6. alnath: 1x Erster, 6x Zweiter, 2x Dritter = 17 Punkte
8. tobiwan: 1x Erster, 2x Zweiter, 8x Dritter = 15 Punkte
9. therewillbefireworks: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 11 Punkte
10. Wishkah: 2x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 10 Punkte
11. Le-Neuf: 1x Erster, 2x Zweiter, 0x Dritter = 7 Punkte
12. SvenHü: 1x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 6 Punkte
12. Zhorny: 0x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 6 Punkte
14. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
14. fipsi: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
16. Baron von Goenn 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
16. der_dicke_michel: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
18. ThomZorke: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
18. simulcara: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
18. Baron Samedi: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
18. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 2 Punkte
22. Erin: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. miwo: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. Gantz: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. elch: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
2. gunner: 16x Erster, 4x Zweiter, 1x Dritter = 57 Punkte
3. S-nke: 2x Erster, 4x Zweiter, 9xDritter = 23 Punkte
4. Sjælland: 2x Erster, 6x Zweiter, 2x Dritter = 20 Punkte
5. PrinzWachtel: 4x Erster, 1x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
6. Declan_de_Barra: 4x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 17 Punkte
6. alnath: 1x Erster, 6x Zweiter, 2x Dritter = 17 Punkte
8. tobiwan: 1x Erster, 2x Zweiter, 8x Dritter = 15 Punkte
9. therewillbefireworks: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 11 Punkte
10. Wishkah: 2x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 10 Punkte
11. Le-Neuf: 1x Erster, 2x Zweiter, 0x Dritter = 7 Punkte
12. SvenHü: 1x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 6 Punkte
12. Zhorny: 0x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 6 Punkte
14. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
14. fipsi: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
16. Baron von Goenn 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
16. der_dicke_michel: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
18. ThomZorke: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
18. simulcara: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
18. Baron Samedi: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
18. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 2 Punkte
22. Erin: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. miwo: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. Gantz: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. elch: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
-
- Beiträge: 3921
- Registriert: Mo 14. Sep 2015, 12:39
- Wohnort: Dortmund
- Geschlecht:
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. roxar: 16x Erster, 11x Zweiter, 2x Dritter = 72 Punkte
2. gunner: 16x Erster, 4x Zweiter, 1x Dritter = 57 Punkte
3. S-nke: 2x Erster, 4x Zweiter, 9xDritter = 23 Punkte
4. Sjælland: 2x Erster, 6x Zweiter, 2x Dritter = 20 Punkte
5. PrinzWachtel: 4x Erster, 1x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
6. Declan_de_Barra: 4x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 17 Punkte
6. alnath: 1x Erster, 6x Zweiter, 2x Dritter = 17 Punkte
8. tobiwan: 1x Erster, 2x Zweiter, 8x Dritter = 15 Punkte
9. therewillbefireworks: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 11 Punkte
10. Wishkah: 2x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 10 Punkte
11. Le-Neuf: 1x Erster, 3x Zweiter, 0x Dritter = 9 Punkte
11. Zhorny: 1x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 9 Punkte
13. SvenHü: 1x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 6 Punkte
13. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 4x Dritter = 6 Punkte
15. fipsi: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
16. Baron von Goenn 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
16. der_dicke_michel: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
18. ThomZorke: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
18. simulcara: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
18. Baron Samedi: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
18. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 2 Punkte
22. Erin: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. miwo: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. Gantz: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. elch: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
2. gunner: 16x Erster, 4x Zweiter, 1x Dritter = 57 Punkte
3. S-nke: 2x Erster, 4x Zweiter, 9xDritter = 23 Punkte
4. Sjælland: 2x Erster, 6x Zweiter, 2x Dritter = 20 Punkte
5. PrinzWachtel: 4x Erster, 1x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
6. Declan_de_Barra: 4x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 17 Punkte
6. alnath: 1x Erster, 6x Zweiter, 2x Dritter = 17 Punkte
8. tobiwan: 1x Erster, 2x Zweiter, 8x Dritter = 15 Punkte
9. therewillbefireworks: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 11 Punkte
10. Wishkah: 2x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 10 Punkte
11. Le-Neuf: 1x Erster, 3x Zweiter, 0x Dritter = 9 Punkte
11. Zhorny: 1x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 9 Punkte
13. SvenHü: 1x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 6 Punkte
13. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 4x Dritter = 6 Punkte
15. fipsi: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
16. Baron von Goenn 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
16. der_dicke_michel: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
18. ThomZorke: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
18. simulcara: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
18. Baron Samedi: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
18. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 2 Punkte
22. Erin: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. miwo: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. Gantz: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. elch: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. roxar: 16x Erster, 11x Zweiter, 2x Dritter = 72 Punkte
2. gunner: 16x Erster, 4x Zweiter, 2x Dritter = 58 Punkte
3. S-nke: 2x Erster, 4x Zweiter, 9xDritter = 23 Punkte
4. Sjælland: 2x Erster, 6x Zweiter, 2x Dritter = 20 Punkte
5. PrinzWachtel: 4x Erster, 1x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
6. Declan_de_Barra: 4x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 17 Punkte
6. alnath: 1x Erster, 6x Zweiter, 2x Dritter = 17 Punkte
8. tobiwan: 1x Erster, 3x Zweiter, 8x Dritter = 17 Punkte
9. Wishkah: 3x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 13 Punkte
10. therewillbefireworks: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 11 Punkte
11. Le-Neuf: 1x Erster, 3x Zweiter, 0x Dritter = 9 Punkte
11. Zhorny: 1x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 9 Punkte
13. SvenHü: 1x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 6 Punkte
13. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 4x Dritter = 6 Punkte
15. fipsi: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
16. Baron von Goenn 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
16. der_dicke_michel: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
18. ThomZorke: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
18. simulcara: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
18. Baron Samedi: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
18. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 2 Punkte
22. Erin: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. miwo: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. Gantz: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. elch: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
2. gunner: 16x Erster, 4x Zweiter, 2x Dritter = 58 Punkte
3. S-nke: 2x Erster, 4x Zweiter, 9xDritter = 23 Punkte
4. Sjælland: 2x Erster, 6x Zweiter, 2x Dritter = 20 Punkte
5. PrinzWachtel: 4x Erster, 1x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
6. Declan_de_Barra: 4x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 17 Punkte
6. alnath: 1x Erster, 6x Zweiter, 2x Dritter = 17 Punkte
8. tobiwan: 1x Erster, 3x Zweiter, 8x Dritter = 17 Punkte
9. Wishkah: 3x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 13 Punkte
10. therewillbefireworks: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 11 Punkte
11. Le-Neuf: 1x Erster, 3x Zweiter, 0x Dritter = 9 Punkte
11. Zhorny: 1x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 9 Punkte
13. SvenHü: 1x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 6 Punkte
13. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 4x Dritter = 6 Punkte
15. fipsi: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
16. Baron von Goenn 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
16. der_dicke_michel: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
18. ThomZorke: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
18. simulcara: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
18. Baron Samedi: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
18. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 2 Punkte
22. Erin: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. miwo: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. Gantz: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. elch: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
-
- Beiträge: 3921
- Registriert: Mo 14. Sep 2015, 12:39
- Wohnort: Dortmund
- Geschlecht:
Re: Der "Mitternachts Fred"
Krieg ich ernsthaft um 18 Uhr noch nen Punkt?
Just because you're paranoid doesn't mean they're not after you
-
- Beiträge: 1325
- Registriert: Mi 30. Sep 2015, 13:37
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 27 Gäste