Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Industry Baby nur auf der 14 ist ein Skandal!
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
You lose! und Seventeen Going Under die klaren Highlights der jeweiligen Alben. Große Songs!
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Nochmal die Plätze 11 bis 49:
Punkte (Durchschnitt | Nennungen)
11. 83 (6,38 | 13) Jogiio: Jungle - All of the Time
12. 80 (7,27 | 11) Quadrophobia: Cassandra Jenkins - Hard Drive
13. 79 (5,27 | 15) lirumlarum: Magdalena Bay - You Lose!
14. 79 (6,08 | 13) MairzyDoats: Lil Nas X - Industry Baby (feat. Jack Harlow)
15. 78 (7,09 | 11) wolkenburger: Sam Fender - Seventeen Going Under
16. 74 (5,23 | 14) Bloodflood: Sharon Van Etten & Angel Olsen - Like I Used To
17. 73 (6,08 | 12) Marc1904: Parcels - Somethinggreater
18. 70 (8,75 | 8) ThomZorke: Bo Burnham - All Eyes on Me
19. 66 (5,50 | 12) defpro: Little Simz - Point and Kill (feat. Obongjayar)
20. 66 (6,00 | 11) Mastodoniel: Edwin Rosen - leichter//kälter
21. 53 (6,63 | 8) Finn: Home Is Where - Assisted Harakiri
22. 53 (6,62 | 8) Baltimore: Danny L Harle & DJ Danny - Take My Heart Away
23. 52 (3,25 | 16) Rieper: Darkside - The Limit
24. 49 (4,90 | 10) murmelbahn: The Weather Station - Parking Lot
25. 49 (8,17 | 6) slowdive: Porter Robinson - Musician
26. 46 (6,57 | 7) Gogo: Mine - Hinüber (feat. Sophie Hunger)
27. 43 (4,30 | 10) hendrik: Fiddlehead - Heart to Heart
28. 42 (4,20 | 10) Flecha: Emma Ruth Rundle - Blooms of Oblivion
29. 42 (5,25 | 8) jules93: Doss - Strawberry
30. 42 (6,00 | 7) Bombtrack: Touché Amoré - Hard to Explain
31. 41 (5,13 | 8) Ruby: Big Red Machine - Phoenix
32. 40 (8,00 | 5) StrokesHead: Ben Howard - Follies Fixture
33. 39 (5,57 | 7) TonyMac: UNKLE - Do Yourself Some Good (Ronin Edit)
34. 39 (6,50 | 6) ichreitebiene: Jordan Rakei - Brace
35. 34 (4,25 | 8) Frahm: The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY
36. 30 (10,00 | 3) ckshadow: Catching Flies - GLY
37. 29 (7,25 | 4) fipsi: Black Dresses - PEACESIGN!!!!!!!!!!!!!!!!!
38. 26 (4,33 | 6) Vanski: Flight Facilities - Heavy (feat. Your Smith)
39. 26 (5,20 | 5) PastorOfMuppets: Taylor Swift - All Too Well
40. 25 (4,17 | 6) nilolium: Dino Brandão - Bouncy Castle
41. 23 (4,60 | 5) Sjælland: Weezer - I Need Some of That
42. 21 (4,20 | 5) dattelpalme: Balthazar - Linger On
43. 21 (5,25 | 4) akropeter: Francis of Delirium - Lakes
44. 19 (6,33 | 3) Baron von Goenn: Vacation Forever - Ride or Cry
45. 17 (4,25 | 4) JackJones: Noga Erez - You So Done
46. 16 (3,20 | 5) miwo: Swedish House Mafia - Lifetime (feat. Ty Dolla Sign & 070Shake)
47. 14 (2,80 | 5) Untitled: Ovlov - The Wishing Well
48. 2 (2,00 | 1) Monkeyson: Patricia Taxxon - Ceramics (feat. Lola Sebastian, TeamGetMoney)
DQ 10 (3,33 | 3) Suitemeister: Lygo - 13 Stunden Schlaf
Punkte (Durchschnitt | Nennungen)
11. 83 (6,38 | 13) Jogiio: Jungle - All of the Time
12. 80 (7,27 | 11) Quadrophobia: Cassandra Jenkins - Hard Drive
13. 79 (5,27 | 15) lirumlarum: Magdalena Bay - You Lose!
14. 79 (6,08 | 13) MairzyDoats: Lil Nas X - Industry Baby (feat. Jack Harlow)
15. 78 (7,09 | 11) wolkenburger: Sam Fender - Seventeen Going Under
16. 74 (5,23 | 14) Bloodflood: Sharon Van Etten & Angel Olsen - Like I Used To
17. 73 (6,08 | 12) Marc1904: Parcels - Somethinggreater
18. 70 (8,75 | 8) ThomZorke: Bo Burnham - All Eyes on Me
19. 66 (5,50 | 12) defpro: Little Simz - Point and Kill (feat. Obongjayar)
20. 66 (6,00 | 11) Mastodoniel: Edwin Rosen - leichter//kälter
21. 53 (6,63 | 8) Finn: Home Is Where - Assisted Harakiri
22. 53 (6,62 | 8) Baltimore: Danny L Harle & DJ Danny - Take My Heart Away
23. 52 (3,25 | 16) Rieper: Darkside - The Limit
24. 49 (4,90 | 10) murmelbahn: The Weather Station - Parking Lot
25. 49 (8,17 | 6) slowdive: Porter Robinson - Musician
26. 46 (6,57 | 7) Gogo: Mine - Hinüber (feat. Sophie Hunger)
27. 43 (4,30 | 10) hendrik: Fiddlehead - Heart to Heart
28. 42 (4,20 | 10) Flecha: Emma Ruth Rundle - Blooms of Oblivion
29. 42 (5,25 | 8) jules93: Doss - Strawberry
30. 42 (6,00 | 7) Bombtrack: Touché Amoré - Hard to Explain
31. 41 (5,13 | 8) Ruby: Big Red Machine - Phoenix
32. 40 (8,00 | 5) StrokesHead: Ben Howard - Follies Fixture
33. 39 (5,57 | 7) TonyMac: UNKLE - Do Yourself Some Good (Ronin Edit)
34. 39 (6,50 | 6) ichreitebiene: Jordan Rakei - Brace
35. 34 (4,25 | 8) Frahm: The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY
36. 30 (10,00 | 3) ckshadow: Catching Flies - GLY
37. 29 (7,25 | 4) fipsi: Black Dresses - PEACESIGN!!!!!!!!!!!!!!!!!
38. 26 (4,33 | 6) Vanski: Flight Facilities - Heavy (feat. Your Smith)
39. 26 (5,20 | 5) PastorOfMuppets: Taylor Swift - All Too Well
40. 25 (4,17 | 6) nilolium: Dino Brandão - Bouncy Castle
41. 23 (4,60 | 5) Sjælland: Weezer - I Need Some of That
42. 21 (4,20 | 5) dattelpalme: Balthazar - Linger On
43. 21 (5,25 | 4) akropeter: Francis of Delirium - Lakes
44. 19 (6,33 | 3) Baron von Goenn: Vacation Forever - Ride or Cry
45. 17 (4,25 | 4) JackJones: Noga Erez - You So Done
46. 16 (3,20 | 5) miwo: Swedish House Mafia - Lifetime (feat. Ty Dolla Sign & 070Shake)
47. 14 (2,80 | 5) Untitled: Ovlov - The Wishing Well
48. 2 (2,00 | 1) Monkeyson: Patricia Taxxon - Ceramics (feat. Lola Sebastian, TeamGetMoney)
DQ 10 (3,33 | 3) Suitemeister: Lygo - 13 Stunden Schlaf
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Cassandra Jenkins und Magdalena Bay haben mir beide gut gefallen.
Obwohl ich 2021 relativ viele Alben gehört habe, ist mir beim Songcontest doch wieder aufgefallen, wie viel ich verpasst habe.

Obwohl ich 2021 relativ viele Alben gehört habe, ist mir beim Songcontest doch wieder aufgefallen, wie viel ich verpasst habe.
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Oha, Hälfte meiner Top 10 in den Forums-Top10. Da bin ich mal auf die Reihenfolge gespannt
Meine 1 sehe ich auf jeden Fall unter den ersten 3.

Zuletzt geändert von Finn am Fr 14. Jan 2022, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
- MairzyDoats
- Beiträge: 2500
- Registriert: Mo 14. Sep 2015, 11:28
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Sehe ich natürlich ganz genauso!


Hallo wie geht willkommen in meiner Signatur. Lass dir hier bitte richtig gut gehen einfach, Käffchen für dich
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Starten wir mit der Top 10!
Punkte (Durchschnitt | Nennungen)
9. 84 (6,00 | 14) Saeglopur: Torres - Thirstier
10. 83 (6,38 | 13) Taksim: Wolf Alice - Feeling Myself

Punkte (Durchschnitt | Nennungen)
9. 84 (6,00 | 14) Saeglopur: Torres - Thirstier
10. 83 (6,38 | 13) Taksim: Wolf Alice - Feeling Myself
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
10. 83 (6,38 | 13) Taksim: Wolf Alice - Feeling Myself
Habe mein Bestes getan...
Habe mein Bestes getan...
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Für Wolf Alice gab es von mir auch ein paar Punkte.
Mein Favorit auf dem Album ist aber wohl "The Last Man on Earth".

Mein Favorit auf dem Album ist aber wohl "The Last Man on Earth".
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Fred Again dann hier sicher auch in den top 3 wie beim Album des Jahres.
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Punkte (Durchschnitt | Nennungen)
7. 110 (6,86 | 16) Anti: Olivia Rodrigo - Good 4 U
8. 97 (6,47 | 15) Wishkah: Sufjan Stevens & Angelo De Augustine - Back to Oz
7. 110 (6,86 | 16) Anti: Olivia Rodrigo - Good 4 U
8. 97 (6,47 | 15) Wishkah: Sufjan Stevens & Angelo De Augustine - Back to Oz
- nilolium
- Hausmeister
- Beiträge: 5354
- Registriert: Mo 14. Sep 2015, 00:04
- Wohnort: Hamburg
- Kontaktdaten:
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Same! So ein Hit!
Der ist halt auch so gut. War bei mir "nur" Platz 3, weil der Spoken Word Part mittendrin mich n bissl aus der wunderschönen Songstruktur rauszieht. Dafür wohl der einzige Song in den top 20 mit weniger als 10 Nennungen! Irre guter Durchschnittswert.fipsi hat geschrieben: ↑Fr 14. Jan 2022, 19:22Mein Platz 1Wishkah hat geschrieben: ↑Fr 14. Jan 2022, 19:1918. 70 (8,75 | 8) ThomZorke: Bo Burnham - All Eyes on Me![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Nö The Blessed Madonna ist super. 

Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Ich wusste beim ersten Hören damals im Grunde schon nach den ersten Sekunden, dass das mein Song des Jahres wird. Und so ist es dann auch gekommen. So wahnsinnig gut.Wishkah hat geschrieben: ↑Fr 14. Jan 2022, 19:458. 97 (6,47 | 15) Wishkah: Sufjan Stevens & Angelo De Augustine - Back to Oz

Olivia Rodrigo hatte ich bis zum Album des Jahres hier gar nicht wirklich auf dem Zettel. Ich kannte diesen Song und "Drivers License", wusste aber auch nicht, dass das dieselbe Künstlerin ist. Hätte wohl letzteren hier noch etwas lieber gesehen bzw. gehört. Gab trotzdem Punkte.
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Geschmäcker 
Ansonsten hab ich auch den Bo Burnham Song hier das erste Mal gehört - und gleich großartig gefunden.
Schade ein bisschen, dass das restliche Album stimmlich auf dem Niveau nicht bleibt und mit im weitesten Sinne Comedy kann ich auch sonst eher nix anfangen.

Ansonsten hab ich auch den Bo Burnham Song hier das erste Mal gehört - und gleich großartig gefunden.
Schade ein bisschen, dass das restliche Album stimmlich auf dem Niveau nicht bleibt und mit im weitesten Sinne Comedy kann ich auch sonst eher nix anfangen.
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Ein wenig kann ich dich dabei verstehen, aber der Part ist enorm wichtig für das gesamte Special als Höhepunkt und der Aufbau des Songs danach ist umso wuchtiger. Für mich funktioniert die Single Version ohne den Part so gar nicht.nilolium hat geschrieben: ↑Fr 14. Jan 2022, 19:46Der ist halt auch so gut. War bei mir "nur" Platz 3, weil der Spoken Word Part mittendrin mich n bissl aus der wunderschönen Songstruktur rauszieht. Dafür wohl der einzige Song in den top 20 mit weniger als 10 Nennungen! Irre guter Durchschnittswert.fipsi hat geschrieben: ↑Fr 14. Jan 2022, 19:22Mein Platz 1Wishkah hat geschrieben: ↑Fr 14. Jan 2022, 19:1918. 70 (8,75 | 8) ThomZorke: Bo Burnham - All Eyes on Me![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
"Good 4 U" hat mir Stück für Stück den Kopf verdreht. Zuerst reagierte ich ziemlich unterkühlt auf den Pop-Punk-Throwback, aber dann wurde es zu einem der Highlights, vor allem wenn man mal länger Radio hörte. Der Refrain ist einfach so derbe catchy.
"I don't know."
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Punkte (Durchschnitt | Nennungen)
5. 117 (7,80 | 15) KingDome: Fred Again... - Marea (We've Lost Dancing) (feat. The Blessed Madonna)
6. 112 (6,56 | 17) Blackstar: Billie Eilish - Oxytocin
5. 117 (7,80 | 15) KingDome: Fred Again... - Marea (We've Lost Dancing) (feat. The Blessed Madonna)
6. 112 (6,56 | 17) Blackstar: Billie Eilish - Oxytocin
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
"Oxytocin" der Knaller des Albums!
Dass der nicht als Single veröffentlicht wurde, ist auch nicht zu verstehen. Da fand ich ein, zwei Singles bedeutend schwächer.
Mein Topspot.
Dass der nicht als Single veröffentlicht wurde, ist auch nicht zu verstehen. Da fand ich ein, zwei Singles bedeutend schwächer.
Mein Topspot.
"I don't know."
- glutexo2000
- Beiträge: 4952
- Registriert: Mo 21. Sep 2015, 16:39
- Wohnort: Hamburg
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Platz 1 bei mir. Super Entdeckung Anfang des Jahres, danke!akropeter hat geschrieben:Platz 2 bei mir. Starker Song!Finn hat geschrieben:Ah schade, knapp an der Top 20 vorbei. Hoffe, ein paar Leute haben den Song genossen
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Beim Album des Jahres noch ganz oben, hier hat es knapp nicht für das Treppchen gereicht.
Punkte (Durchschnitt | Nennungen)
4. 118 (5,90 | 20) Tambourine-Man: Turnstile - MYSTERY
Punkte (Durchschnitt | Nennungen)
4. 118 (5,90 | 20) Tambourine-Man: Turnstile - MYSTERY
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Von Turnstile habe ich bislang noch nichts gehört, bei dem ich mir dachte, dass ich unbedingt noch mehr hören müsste. Auch diesen Song finde ich ganz gut, aber viel mehr auch nicht.
Mogwai hingegen finde ich richtig stark. Schön, dass das mindestens 21 andere Leute auch so sehen.
Mogwai hingegen finde ich richtig stark. Schön, dass das mindestens 21 andere Leute auch so sehen.

Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste