
Der "Mitternachts Fred"
-
- Beiträge: 3921
- Registriert: Mo 14. Sep 2015, 12:39
- Wohnort: Dortmund
- Geschlecht:
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. tobiwan: 26x Erster, 7x Zweiter, 7x Dritter = 99 Punkte
2. MetalFan94: 10x Erster, 16x Zweiter, 5x Dritter = 67 Punkte
3. roxar: 4x Erster, 7x Zweiter, 6x Dritter = 32 Punkte
4. TonyMac: 3x Erster, 5x Zweiter, 8x Dritter = 27 Punkte
5. Wishkah: 3x Erster, 3x Zweiter, 10x Dritter = 25 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 6x Zweiter, 5x Dritter = 17 Punkte
7. Sjælland: 2x Erster, 2x Zweiter, 5x Dritter = 15 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 2x Zweiter, 0x Dritter = 4 Punkte
9. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
9. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
11. Zhorny: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
2. MetalFan94: 10x Erster, 16x Zweiter, 5x Dritter = 67 Punkte
3. roxar: 4x Erster, 7x Zweiter, 6x Dritter = 32 Punkte
4. TonyMac: 3x Erster, 5x Zweiter, 8x Dritter = 27 Punkte
5. Wishkah: 3x Erster, 3x Zweiter, 10x Dritter = 25 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 6x Zweiter, 5x Dritter = 17 Punkte
7. Sjælland: 2x Erster, 2x Zweiter, 5x Dritter = 15 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 2x Zweiter, 0x Dritter = 4 Punkte
9. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
9. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
11. Zhorny: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
Let me live that fantasy
-
- Beiträge: 3921
- Registriert: Mo 14. Sep 2015, 12:39
- Wohnort: Dortmund
- Geschlecht:
Re: Der "Mitternachts Fred"
Der gehört heute mir
Just because you're paranoid doesn't mean they're not after you
-
- Beiträge: 3921
- Registriert: Mo 14. Sep 2015, 12:39
- Wohnort: Dortmund
- Geschlecht:
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. tobiwan: 26x Erster, 7x Zweiter, 7x Dritter = 99 Punkte
2. MetalFan94: 11x Erster, 16x Zweiter, 5x Dritter = 70 Punkte
3. roxar: 4x Erster, 7x Zweiter, 6x Dritter = 32 Punkte
4. TonyMac: 3x Erster, 6x Zweiter, 8x Dritter = 29 Punkte
5. Wishkah: 3x Erster, 3x Zweiter, 11x Dritter = 26 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 6x Zweiter, 5x Dritter = 17 Punkte
7. Sjælland: 2x Erster, 2x Zweiter, 5x Dritter = 15 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 2x Zweiter, 0x Dritter = 4 Punkte
9. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
9. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
11. Zhorny: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
2. MetalFan94: 11x Erster, 16x Zweiter, 5x Dritter = 70 Punkte
3. roxar: 4x Erster, 7x Zweiter, 6x Dritter = 32 Punkte
4. TonyMac: 3x Erster, 6x Zweiter, 8x Dritter = 29 Punkte
5. Wishkah: 3x Erster, 3x Zweiter, 11x Dritter = 26 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 6x Zweiter, 5x Dritter = 17 Punkte
7. Sjælland: 2x Erster, 2x Zweiter, 5x Dritter = 15 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 2x Zweiter, 0x Dritter = 4 Punkte
9. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
9. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
11. Zhorny: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
Just because you're paranoid doesn't mean they're not after you
- JustusJonas
- Beiträge: 90
- Registriert: Mi 9. Dez 2015, 15:34
- JustusJonas
- Beiträge: 90
- Registriert: Mi 9. Dez 2015, 15:34
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. tobiwan: 26x Erster, 7x Zweiter, 8x Dritter = 100 Punkte
2. MetalFan94: 11x Erster, 16x Zweiter, 5x Dritter = 70 Punkte
3. roxar: 4x Erster, 7x Zweiter, 6x Dritter = 32 Punkte
4. TonyMac: 3x Erster, 6x Zweiter, 8x Dritter = 29 Punkte
5. Wishkah: 3x Erster, 4x Zweiter, 11x Dritter = 28 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 6x Zweiter, 5x Dritter = 17 Punkte
7. Sjælland: 2x Erster, 2x Zweiter, 5x Dritter = 15 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 2x Zweiter, 0x Dritter = 4 Punkte
9. JustusJonas: 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
10. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
10. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
12. Zhorny: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
2. MetalFan94: 11x Erster, 16x Zweiter, 5x Dritter = 70 Punkte
3. roxar: 4x Erster, 7x Zweiter, 6x Dritter = 32 Punkte
4. TonyMac: 3x Erster, 6x Zweiter, 8x Dritter = 29 Punkte
5. Wishkah: 3x Erster, 4x Zweiter, 11x Dritter = 28 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 6x Zweiter, 5x Dritter = 17 Punkte
7. Sjælland: 2x Erster, 2x Zweiter, 5x Dritter = 15 Punkte
8. JackJones: 0x Erster, 2x Zweiter, 0x Dritter = 4 Punkte
9. JustusJonas: 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
10. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
10. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
12. Zhorny: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
There's a starman waiting in the sky...
- JustusJonas
- Beiträge: 90
- Registriert: Mi 9. Dez 2015, 15:34
-
- Beiträge: 3921
- Registriert: Mo 14. Sep 2015, 12:39
- Wohnort: Dortmund
- Geschlecht:
- JustusJonas
- Beiträge: 90
- Registriert: Mi 9. Dez 2015, 15:34
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. tobiwan: 26x Erster, 7x Zweiter, 8x Dritter = 100 Punkte
2. MetalFan94: 11x Erster, 16x Zweiter, 6x Dritter = 71 Punkte
3. roxar: 4x Erster, 7x Zweiter, 6x Dritter = 32 Punkte
4. TonyMac: 3x Erster, 6x Zweiter, 8x Dritter = 29 Punkte
5. Wishkah: 3x Erster, 4x Zweiter, 11x Dritter = 28 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 7x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
7. Sjælland: 2x Erster, 2x Zweiter, 5x Dritter = 15 Punkte
8. JustusJonas: 2x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 6 Punkte
9. JackJones: 0x Erster, 2x Zweiter, 0x Dritter = 4 Punkte
10. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
10. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
12. Zhorny: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
2. MetalFan94: 11x Erster, 16x Zweiter, 6x Dritter = 71 Punkte
3. roxar: 4x Erster, 7x Zweiter, 6x Dritter = 32 Punkte
4. TonyMac: 3x Erster, 6x Zweiter, 8x Dritter = 29 Punkte
5. Wishkah: 3x Erster, 4x Zweiter, 11x Dritter = 28 Punkte
6. SvenHü:0x Erster, 7x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
7. Sjælland: 2x Erster, 2x Zweiter, 5x Dritter = 15 Punkte
8. JustusJonas: 2x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 6 Punkte
9. JackJones: 0x Erster, 2x Zweiter, 0x Dritter = 4 Punkte
10. Declan_de_Barra: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
10. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
12. Zhorny: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
There's a starman waiting in the sky...
Re: Der "Mitternachts Fred"
Bei 100 Punkten beginnt eine neue Runde und die hatte Tobi gestern schon.
1. JustusJonas: 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
2. SvenHü: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
3. MetalFan94: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt

1. JustusJonas: 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
2. SvenHü: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
3. MetalFan94: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
- JustusJonas
- Beiträge: 90
- Registriert: Mi 9. Dez 2015, 15:34
Re: Der "Mitternachts Fred"
alles klar, weiß ich bescheidWishkah hat geschrieben:Bei 100 Punkten beginnt eine neue Runde
There's a starman waiting in the sky...
-
- Beiträge: 3921
- Registriert: Mo 14. Sep 2015, 12:39
- Wohnort: Dortmund
- Geschlecht:
- JustusJonas
- Beiträge: 90
- Registriert: Mi 9. Dez 2015, 15:34
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. JustusJonas: 2x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 6 Punkte
2. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkt
3. SvenHü: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
4. tobiwan: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
2. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkt
3. SvenHü: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
4. tobiwan: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
There's a starman waiting in the sky...
- JustusJonas
- Beiträge: 90
- Registriert: Mi 9. Dez 2015, 15:34
-
- Beiträge: 3921
- Registriert: Mo 14. Sep 2015, 12:39
- Wohnort: Dortmund
- Geschlecht:
- JustusJonas
- Beiträge: 90
- Registriert: Mi 9. Dez 2015, 15:34
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. JustusJonas: 3x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 9 Punkte
2. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 4 Punkt
3. Sjælland: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
3. SvenHü: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
5. tobiwan: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
2. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 4 Punkt
3. Sjælland: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
3. SvenHü: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
5. tobiwan: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
There's a starman waiting in the sky...
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste