Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Punkte (Durchschnitt | Nennungen)
46. 16 (3,20 | 5) miwo: Swedish House Mafia - Lifetime (feat. Ty Dolla Sign & 070Shake)
47. 14 (2,80 | 5) Untitled: Ovlov - The Wishing Well
48. 2 (2,00 | 1) Monkeyson: Patricia Taxxon - Ceramics (feat. Lola Sebastian, TeamGetMoney)
46. 16 (3,20 | 5) miwo: Swedish House Mafia - Lifetime (feat. Ty Dolla Sign & 070Shake)
47. 14 (2,80 | 5) Untitled: Ovlov - The Wishing Well
48. 2 (2,00 | 1) Monkeyson: Patricia Taxxon - Ceramics (feat. Lola Sebastian, TeamGetMoney)
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Punkte (Durchschnitt | Nennungen)
41. 23 (4,60 | 5) Sjælland: Weezer - I Need Some of That
42. 21 (4,20 | 5) dattelpalme: Balthazar - Linger On
43. 21 (5,25 | 4) akropeter: Francis of Delirium - Lakes
44. 19 (6,33 | 3) Baron von Goenn: Vacation Forever - Ride or Cry
45. 17 (4,25 | 4) JackJones: Noga Erez - You So Done
41. 23 (4,60 | 5) Sjælland: Weezer - I Need Some of That
42. 21 (4,20 | 5) dattelpalme: Balthazar - Linger On
43. 21 (5,25 | 4) akropeter: Francis of Delirium - Lakes
44. 19 (6,33 | 3) Baron von Goenn: Vacation Forever - Ride or Cry
45. 17 (4,25 | 4) JackJones: Noga Erez - You So Done
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Francis of Delirium war schon mal eine schöne Entdeckung für mich. Guter Song! 

Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Den fand ich auch ziemlich cool, hat dann aber knapp keine Punkte bekommen. Harte Konkurrenz!
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Punkte (Durchschnitt | Nennungen)
36. 30 (10,00 | 3) ckshadow: Catching Flies - GLY
37. 29 (7,25 | 4) fipsi: Black Dresses - PEACESIGN!!!!!!!!!!!!!!!!!
38. 26 (4,33 | 6) Vanski: Flight Facilities - Heavy (feat. Your Smith)
39. 26 (5,20 | 5) PastorOfMuppets: Taylor Swift - All Too Well
40. 25 (4,17 | 6) nilolium: Dino Brandão - Bouncy Castle
36. 30 (10,00 | 3) ckshadow: Catching Flies - GLY
37. 29 (7,25 | 4) fipsi: Black Dresses - PEACESIGN!!!!!!!!!!!!!!!!!
38. 26 (4,33 | 6) Vanski: Flight Facilities - Heavy (feat. Your Smith)
39. 26 (5,20 | 5) PastorOfMuppets: Taylor Swift - All Too Well
40. 25 (4,17 | 6) nilolium: Dino Brandão - Bouncy Castle
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Meine Nummer 3. Begleitete mich den ganzen Sommer 21 über.Wishkah hat geschrieben: ↑Fr 14. Jan 2022, 18:43Punkte (Durchschnitt | Nennungen)
36. 30 (10,00 | 3) ckshadow: Catching Flies - GLY

Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Punkte (Durchschnitt | Nennungen)
31. 41 (5,13 | 8) Ruby: Big Red Machine - Phoenix
32. 40 (8,00 | 5) StrokesHead: Ben Howard - Follies Fixture
33. 39 (5,57 | 7) TonyMac: UNKLE - Do Yourself Some Good (Ronin Edit)
34. 39 (6,50 | 6) ichreitebiene: Jordan Rakei - Brace
35. 34 (4,25 | 8) Frahm: The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY
31. 41 (5,13 | 8) Ruby: Big Red Machine - Phoenix
32. 40 (8,00 | 5) StrokesHead: Ben Howard - Follies Fixture
33. 39 (5,57 | 7) TonyMac: UNKLE - Do Yourself Some Good (Ronin Edit)
34. 39 (6,50 | 6) ichreitebiene: Jordan Rakei - Brace
35. 34 (4,25 | 8) Frahm: The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Die Existenz der neuen Musik habe ich schon wieder ganz gut verdrängen können.Wishkah hat geschrieben: ↑Fr 14. Jan 2022, 18:36Punkte (Durchschnitt | Nennungen)
45. 17 (4,25 | 4) JackJones: Noga Erez - You So Done

Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Big Red Machine finde ich (wie auch das Album hier) etwas unterbewertet.
Bei Ben Howard wären ein paar andere Songs ("What a Day", "Far Out") höher in meiner Rangliste gewesen. Trotzdem schön.
Bei Ben Howard wären ein paar andere Songs ("What a Day", "Far Out") höher in meiner Rangliste gewesen. Trotzdem schön.

Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Punkte (Durchschnitt | Nennungen)
26. 46 (6,57 | 7) Gogo: Mine - Hinüber (feat. Sophie Hunger)
27. 43 (4,30 | 10) hendrik: Fiddlehead - Heart to Heart
28. 42 (4,20 | 10) Flecha: Emma Ruth Rundle - Blooms of Oblivion
29. 42 (5,25 | 8) jules93: Doss - Strawberry
30. 42 (6,00 | 7) Bombtrack: Touché Amoré - Hard to Explain
26. 46 (6,57 | 7) Gogo: Mine - Hinüber (feat. Sophie Hunger)
27. 43 (4,30 | 10) hendrik: Fiddlehead - Heart to Heart
28. 42 (4,20 | 10) Flecha: Emma Ruth Rundle - Blooms of Oblivion
29. 42 (5,25 | 8) jules93: Doss - Strawberry
30. 42 (6,00 | 7) Bombtrack: Touché Amoré - Hard to Explain
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
"Hard to Explain" ist ein toller Song. Hatte aber nicht das Gefühl, dass das Cover dem eine neue Dimension hinzufügt. Bei Emma Ruth Runde war es knapp. Fiddlehead auch ganz gut.
Doss kannte ich vorher nicht, gefällt! Und gab dann auch noch einen Punkt.
Doss kannte ich vorher nicht, gefällt! Und gab dann auch noch einen Punkt.

Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Die 5 fand ich auch alle ziemlich cool. Wegen des Songs hier habe ich dann überhaupt mal in das Mine-Album reingelauscht.
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Punkte (Durchschnitt | Nennungen)
21. 53 (6,63 | 8) Finn: Home Is Where - Assisted Harakiri
22. 53 (6,62 | 8) Baltimore: Danny L Harle & DJ Danny - Take My Heart Away
23. 52 (3,25 | 16) Rieper: Darkside - The Limit
24. 49 (4,90 | 10) murmelbahn: The Weather Station - Parking Lot
25. 49 (8,17 | 6) slowdive: Porter Robinson - Musician
21. 53 (6,63 | 8) Finn: Home Is Where - Assisted Harakiri
22. 53 (6,62 | 8) Baltimore: Danny L Harle & DJ Danny - Take My Heart Away
23. 52 (3,25 | 16) Rieper: Darkside - The Limit
24. 49 (4,90 | 10) murmelbahn: The Weather Station - Parking Lot
25. 49 (8,17 | 6) slowdive: Porter Robinson - Musician
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Finde ich auch.

"I feel like Robin’s voice is timeless. I had written “Phoenix” and Justin wrote the chorus melodies, and I just sent it to Robin as kind of a work in progress, imagining this multitude of voices could be a dialogue between different singers. He was really into it and moved and inspired. He wrote the song essentially as a dialogue between him and Justin, recalling the only conversation they ever had in person, which was backstage at a venue in Phoenix, Arizona, 10 years ago at a loading bay dock. That’s literally what it’s about, and when Anaïs Mitchell heard it, she rewrote Justin’s chorus lyrics, almost like a response to Robin. It’s very much the process of this record, the exchange of ideas."
Aaron Dessner
Ich finde die Geschichte des Songs so schön.

Terrorkommando Riesling Spätlese
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Ah schade, knapp an der Top 20 vorbei. Hoffe, ein paar Leute haben den Song genossen 

Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Platz 2 bei mir. Starker Song!Finn hat geschrieben:Ah schade, knapp an der Top 20 vorbei. Hoffe, ein paar Leute haben den Song genossen
Hamburg dies, Hamburg das, Hamburg Fachjargon!
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Habe ich!

War aber auch echt ein starkes Teilnehmerfeld.
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Interessant hier übrigens den Ausschlag nach oben an Nennungen. Aber dafür mit einer recht niedrigen Durchschnittsbewertung, weswegen es nicht für die Top 20 gereicht hat.
Der nächste Song mit 16 Nennungen ist dann schon auf Platz 7 gelandet.
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Punkte (Durchschnitt | Nennungen)
16. 74 (5,23 | 14) Bloodflood: Sharon Van Etten & Angel Olsen - Like I Used To
17. 73 (6,08 | 12) Marc1904: Parcels - Somethinggreater
18. 70 (8,75 | 8) ThomZorke: Bo Burnham - All Eyes on Me
19. 66 (5,50 | 12) defpro: Little Simz - Point and Kill (feat. Obongjayar)
20. 66 (6,00 | 11) Mastodoniel: Edwin Rosen - leichter//kälter
16. 74 (5,23 | 14) Bloodflood: Sharon Van Etten & Angel Olsen - Like I Used To
17. 73 (6,08 | 12) Marc1904: Parcels - Somethinggreater
18. 70 (8,75 | 8) ThomZorke: Bo Burnham - All Eyes on Me
19. 66 (5,50 | 12) defpro: Little Simz - Point and Kill (feat. Obongjayar)
20. 66 (6,00 | 11) Mastodoniel: Edwin Rosen - leichter//kälter
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Like I used to bockstark. Hoffe, da kommt noch einiges mehr.
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Mein Platz 1Wishkah hat geschrieben: ↑Fr 14. Jan 2022, 19:1918. 70 (8,75 | 8) ThomZorke: Bo Burnham - All Eyes on Me





Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Like I Used To nur auf Platz 16? 
Ist meine Nummer 1. Hätte den Song hier auch vorgeschlagen, aber er war ja schon vergeben.

Ist meine Nummer 1. Hätte den Song hier auch vorgeschlagen, aber er war ja schon vergeben.

Zuletzt geändert von Ruby am Fr 14. Jan 2022, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Terrorkommando Riesling Spätlese
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Ein paar andere Songs des Albums wären bei mir in der Liste gelandet. Aber ein schöner Song.
Black Dresses war für mich eine Entdeckung, das Album in Gänze hat zwar nicht so gezündet, aber der Song geht ab!
Zuletzt geändert von Taksim am Fr 14. Jan 2022, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
"I don't know."
Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Meine Nummer 2. Zusammen mit Porter Robinson die Entdeckung des Songcontests für mich.Wishkah hat geschrieben: ↑Fr 14. Jan 2022, 19:1918. 70 (8,75 | 8) ThomZorke: Bo Burnham - All Eyes on Me

Re: Songcontest #44 - Song des Jahres 2021 (FINALE: So, 09.01.)
Punkte (Durchschnitt | Nennungen)
11. 83 (6,38 | 13) Jogiio: Jungle - All of the Time
12. 80 (7,27 | 11) Quadrophobia: Cassandra Jenkins - Hard Drive
13. 79 (5,27 | 15) lirumlarum: Magdalena Bay - You Lose!
14. 79 (6,08 | 13) MairzyDoats: Lil Nas X - Industry Baby (feat. Jack Harlow)
15. 78 (7,09 | 11) wolkenburger: Sam Fender - Seventeen Going Under
11. 83 (6,38 | 13) Jogiio: Jungle - All of the Time
12. 80 (7,27 | 11) Quadrophobia: Cassandra Jenkins - Hard Drive
13. 79 (5,27 | 15) lirumlarum: Magdalena Bay - You Lose!
14. 79 (6,08 | 13) MairzyDoats: Lil Nas X - Industry Baby (feat. Jack Harlow)
15. 78 (7,09 | 11) wolkenburger: Sam Fender - Seventeen Going Under
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste