Seite 15 von 114

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mo 30. Nov 2015, 00:07
von Wishkah
MetalFan94 hat geschrieben:Ich hohle auf :)

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mo 30. Nov 2015, 00:26
von Gantz
Ich weiß, dass ich schlafen sollte, aber ich will nicht. :grumpy:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mo 30. Nov 2015, 00:30
von tobiwan
zu spät

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mo 30. Nov 2015, 00:32
von MetalFan94
1. roxar: 16x Erster, 11x Zweiter, 2x Dritter = 72 Punkte
2. gunner: 16x Erster, 4x Zweiter, 2x Dritter = 58 Punkte
3. tobiwan: 7x Erster, 7x Zweiter, 12x Dritter = 47 Punkte
4. Sjælland: 5x Erster, 9x Zweiter, 4x Dritter = 37 Punkte
5. Wishkah: 6x Erster, 4x Zweiter, 2x Dritter = 28 Punkte
6. MetalFan94: 2x Erster, 6x Zweiter, 9x Dritter = 27 Punkte
7. alnath: 3x Erster, 6x Zweiter, 3x Dritter = 24 Punkte
8. S-nke: 2x Erster, 4x Zweiter, 9xDritter = 23 Punkte
9. SvenHü: 1x Erster, 7x Zweiter, 4x Dritter = 21 Punkte
10. PrinzWachtel: 4x Erster, 1x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
11. Declan_de_Barra: 4x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 17 Punkte
12. Zhorny: 3x Erster, 2x Zweiter, 5x Dritter = 18 Punkte
13. therewillbefireworks: 0x Erster, 6x Zweiter, 1x Dritter = 13 Punkte
14. Le-Neuf: 1x Erster, 3x Zweiter, 0x Dritter = 9 Punkte
15. fipsi: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
16. Baron von Goenn 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
16. der_dicke_michel: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
16. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
19. ThomZorke: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
19. simulcara: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
19. Baron Samedi: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
19. Ruby: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
19. Gantz: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
24. Erin: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
24. miwo: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
24. elch: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
24. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Di 1. Dez 2015, 00:00
von tobiwan
:doof:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Di 1. Dez 2015, 00:04
von Gelöschter Benutzer 57
:cool:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Di 1. Dez 2015, 00:34
von MetalFan94
moin

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mi 2. Dez 2015, 00:06
von tobiwan
Ich mach hier gleich mal Update :doof:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mi 2. Dez 2015, 00:17
von MetalFan94
gut

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mi 2. Dez 2015, 01:43
von Sjælland
tu es

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mi 2. Dez 2015, 16:48
von tobiwan
1. roxar: 16x Erster, 11x Zweiter, 2x Dritter = 72 Punkte
2. gunner: 16x Erster, 4x Zweiter, 2x Dritter = 58 Punkte
3. tobiwan: 9x Erster, 7x Zweiter, 12x Dritter = 53 Punkte
4. Sjælland: 5x Erster, 9x Zweiter, 5x Dritter = 38 Punkte
5. MetalFan94: 2x Erster, 7x Zweiter, 10x Dritter = 30 Punkte
6. Wishkah: 6x Erster, 4x Zweiter, 2x Dritter = 28 Punkte
7. alnath: 3x Erster, 6x Zweiter, 3x Dritter = 24 Punkte
8. S-nke: 2x Erster, 4x Zweiter, 9xDritter = 23 Punkte
9. SvenHü: 1x Erster, 7x Zweiter, 4x Dritter = 21 Punkte
10. PrinzWachtel: 4x Erster, 1x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
11. Declan_de_Barra: 4x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 17 Punkte
12. Zhorny: 3x Erster, 2x Zweiter, 5x Dritter = 18 Punkte
13. therewillbefireworks: 0x Erster, 6x Zweiter, 1x Dritter = 13 Punkte
14. Le-Neuf: 1x Erster, 3x Zweiter, 0x Dritter = 9 Punkte
15. fipsi: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
16. Baron von Goenn 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
16. der_dicke_michel: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
16. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
16. miwo: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
20. ThomZorke: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
20. simulcara: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
20. Baron Samedi: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
20. Ruby: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
20. Gantz: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
25. Erin: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
25. elch: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
25. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Do 3. Dez 2015, 00:07
von Wishkah
:doof:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Do 3. Dez 2015, 00:07
von roxar
Dabei?

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Do 3. Dez 2015, 00:08
von MetalFan94
jo dabei

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Fr 4. Dez 2015, 00:04
von tobiwan
:lolol:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Fr 4. Dez 2015, 00:16
von MetalFan94
vercheck es jedes mal ...

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Fr 4. Dez 2015, 09:06
von Sjælland
Oh. Ein Punkt.

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 00:00
von roxar
:popcorn:
edit fragt sich: wenn der Erste vergessen hat einzutragen, bekommt dann keiner Punkte?

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 00:00
von Sjælland
möp

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 03:46
von MetalFan94
Punkt

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 03:46
von MetalFan94
roxar hat geschrieben::popcorn:
edit fragt sich: wenn der Erste vergessen hat einzutragen, bekommt dann keiner Punkte?
nur der erste nicht

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 10:39
von roxar
Passt dann so hoffentlich:

1. roxar: 17x Erster, 12x Zweiter, 2x Dritter = 77 Punkte
2. gunner: 16x Erster, 4x Zweiter, 2x Dritter = 58 Punkte
3. tobiwan: 9x Erster, 7x Zweiter, 12x Dritter = 53 Punkte
4. Sjælland: 5x Erster, 10x Zweiter, 6x Dritter = 41 Punkte
5. MetalFan94: 2x Erster, 8x Zweiter, 12x Dritter = 34 Punkte
6. Wishkah: 6x Erster, 4x Zweiter, 2x Dritter = 28 Punkte
7. alnath: 3x Erster, 6x Zweiter, 3x Dritter = 24 Punkte
8. S-nke: 2x Erster, 4x Zweiter, 9xDritter = 23 Punkte
9. SvenHü: 1x Erster, 7x Zweiter, 4x Dritter = 21 Punkte
10. PrinzWachtel: 4x Erster, 1x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
11. Declan_de_Barra: 4x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 17 Punkte
12. Zhorny: 3x Erster, 2x Zweiter, 5x Dritter = 18 Punkte
13. therewillbefireworks: 0x Erster, 6x Zweiter, 1x Dritter = 13 Punkte
14. Le-Neuf: 1x Erster, 3x Zweiter, 0x Dritter = 9 Punkte
15. fipsi: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
16. Baron von Goenn 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
16. der_dicke_michel: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
16. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
16. miwo: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
20. ThomZorke: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
20. simulcara: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
20. Baron Samedi: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
20. Ruby: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
20. Gantz: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
25. Erin: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
25. elch: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
25. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: So 6. Dez 2015, 00:00
von roxar
:popcorn:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: So 6. Dez 2015, 00:03
von Baltimore
Moin!

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: So 6. Dez 2015, 01:07
von MetalFan94
:popcorn: