Der "Mitternachts Fred"
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. miwo: 6x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 18 Punkte
2. fipsi: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 7 Punkte
3. s-nke: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
4. Norakete: 0x Erster, 2x Zweiter, 0x Dritter = 4 Punkte
5. Radiowecker: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
6. Zhorny: 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
7. sjælland: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
8. Bombtrack: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
2. fipsi: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 7 Punkte
3. s-nke: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
4. Norakete: 0x Erster, 2x Zweiter, 0x Dritter = 4 Punkte
5. Radiowecker: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
6. Zhorny: 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
7. sjælland: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
8. Bombtrack: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
Re: Der "Mitternachts Fred"
Never gonna make you cry
Re: Der "Mitternachts Fred"
lululu
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. miwo: 7x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 21 Punkte
2. fipsi: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 7 Punkte
2. s-nke: 0x Erster, 2x Zweiter, 3x Dritter = 7 Punkte
4. Norakete: 0x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 5 Punkte
5. Radiowecker: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
5. Zhorny: 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
7. sjælland: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
7. Bombtrack: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
2. fipsi: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 7 Punkte
2. s-nke: 0x Erster, 2x Zweiter, 3x Dritter = 7 Punkte
4. Norakete: 0x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 5 Punkte
5. Radiowecker: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
5. Zhorny: 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
7. sjælland: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
7. Bombtrack: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
- der_dicke_michel
- Beiträge: 1577
- Registriert: So 20. Sep 2015, 12:35
Re: Der "Mitternachts Fred"
ich hab das vor ein paar jahren echt mal öfter gewonnen... 

live your heart and never follow
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. miwo: 8x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 24 Punkte
2. s-nke: 0x Erster, 3x Zweiter, 3x Dritter = 9 Punkte
3. fipsi: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 7 Punkte
4. Norakete: 0x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 6 Punkte
5. Radiowecker: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
5. Zhorny: 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
7. sjælland: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
7. Bombtrack: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
2. s-nke: 0x Erster, 3x Zweiter, 3x Dritter = 9 Punkte
3. fipsi: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 7 Punkte
4. Norakete: 0x Erster, 2x Zweiter, 2x Dritter = 6 Punkte
5. Radiowecker: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
5. Zhorny: 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
7. sjælland: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
7. Bombtrack: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
Re: Der "Mitternachts Fred"
lalelu
- der_dicke_michel
- Beiträge: 1577
- Registriert: So 20. Sep 2015, 12:35
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. miwo: 9x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 27 Punkte
2. s-nke: 0x Erster, 3x Zweiter, 3x Dritter = 9 Punkte
3. Norakete: 0x Erster, 3x Zweiter, 2x Dritter = 8 Punkte
4. fipsi: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 7 Punkte
5. Radiowecker: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
5. Zhorny: 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
7. sjælland: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
7. Bombtrack: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
7. der_dicke_michel: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter 0 1 Punkt
2. s-nke: 0x Erster, 3x Zweiter, 3x Dritter = 9 Punkte
3. Norakete: 0x Erster, 3x Zweiter, 2x Dritter = 8 Punkte
4. fipsi: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 7 Punkte
5. Radiowecker: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
5. Zhorny: 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
7. sjælland: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
7. Bombtrack: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
7. der_dicke_michel: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter 0 1 Punkt
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. miwo: 9x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 27 Punkte
2. s-nke: 1x Erster, 3x Zweiter, 3x Dritter = 12 Punkte
3. Norakete: 0x Erster, 3x Zweiter, 2x Dritter = 8 Punkte
3. fipsi: 0x Erster, 3x Zweiter, 2x Dritter = 8 Punkte
5. Zhorny: 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
6. Bombtrack: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
6. Radiowecker: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
8. sjælland: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
8. der_dicke_michel: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
Hatten wir nicht früher immer bei gleichen Punktzahlen diejenigen mit mehr 1. bzw. 2. Plätzen nach vorne gestellt? Bin mir ziemlich sicher so mal ne Runde verloren zu haben.
2. s-nke: 1x Erster, 3x Zweiter, 3x Dritter = 12 Punkte
3. Norakete: 0x Erster, 3x Zweiter, 2x Dritter = 8 Punkte
3. fipsi: 0x Erster, 3x Zweiter, 2x Dritter = 8 Punkte
5. Zhorny: 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
6. Bombtrack: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
6. Radiowecker: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
8. sjælland: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
8. der_dicke_michel: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
Hatten wir nicht früher immer bei gleichen Punktzahlen diejenigen mit mehr 1. bzw. 2. Plätzen nach vorne gestellt? Bin mir ziemlich sicher so mal ne Runde verloren zu haben.
Re: Der "Mitternachts Fred"

Last.fm
Southside: 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24
SonneMondSterne: 18 | 19 | 22 | 23
Nürnberg Pop Festival: 19
Ikarus Festival: 23 | 24
Southside: 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24
SonneMondSterne: 18 | 19 | 22 | 23
Nürnberg Pop Festival: 19
Ikarus Festival: 23 | 24
Re: Der "Mitternachts Fred"
NFC Championship Game.
Re: Der "Mitternachts Fred"
dumdidum
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste