Seite 10 von 114

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mi 28. Okt 2015, 00:57
von tobiwan
Yeah
Aha

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Do 29. Okt 2015, 00:01
von Baron von Goenn
what

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Do 29. Okt 2015, 00:02
von SvenHü
:poo:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Do 29. Okt 2015, 00:05
von tobiwan
:hecheln:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Fr 30. Okt 2015, 01:29
von tobiwan
:doof:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Fr 30. Okt 2015, 01:56
von therewillbefireworks
Wot

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Fr 30. Okt 2015, 05:55
von fipsi
Nehm ich

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Sa 31. Okt 2015, 00:06
von Sjælland
wow

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Sa 31. Okt 2015, 00:07
von Baltimore
da dam

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Sa 31. Okt 2015, 01:09
von tobiwan
:clown:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Sa 31. Okt 2015, 01:17
von Sjælland
1. roxar: 16x Erster, 11x Zweiter, 2x Dritter = 72 Punkte
2. gunner: 15x Erster, 4x Zweiter, 1x Dritter = 54 Punkte
3. S-nke: 2x Erster, 4x Zweiter, 9xDritter = 23 Punkte
4. PrinzWachtel: 4x Erster, 1x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
5. Declan_de_Barra: 4x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 17 Punkte
6. Sjælland: 1x Erster, 6x Zweiter, 0x Dritter = 15 Punkte
7. alnath: 1x Erster, 5x Zweiter, 1x Dritter = 14 Punkte
8. tobiwan: 1x Erster, 2x Zweiter, 6x Dritter = 13 Punkte
9. therewillbefireworks: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 11 Punkte
10. SvenHü: 1x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 6 Punkte
11. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
12. Wishkah: 0x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 4 Punkte
12. Zhorny: 0x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 4 Punkte
14. Baron von Goenn 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
14. der_dicke_michel: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
14. fipsi: 0x Erster, 0x Zweiter, 3x Dritter = 3 Punkte
17. ThomZorke: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
17. simulcara: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
17. Baron Samedi: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
17. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 2 Punkte
21. Erin: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
21. miwo: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
21. Gantz: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
21. elch: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
21. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: So 1. Nov 2015, 00:00
von Wishkah
:clown:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: So 1. Nov 2015, 00:02
von fipsi
meow

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: So 1. Nov 2015, 00:02
von tobiwan
:poo:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: So 1. Nov 2015, 00:06
von Wishkah
1. roxar: 16x Erster, 11x Zweiter, 2x Dritter = 72 Punkte
2. gunner: 15x Erster, 4x Zweiter, 1x Dritter = 54 Punkte
3. S-nke: 2x Erster, 4x Zweiter, 9xDritter = 23 Punkte
4. PrinzWachtel: 4x Erster, 1x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
5. Declan_de_Barra: 4x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 17 Punkte
6. Sjælland: 1x Erster, 6x Zweiter, 0x Dritter = 15 Punkte
7. alnath: 1x Erster, 5x Zweiter, 1x Dritter = 14 Punkte
8. tobiwan: 1x Erster, 2x Zweiter, 7x Dritter = 14 Punkte
9. therewillbefireworks: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 11 Punkte
10. Wishkah: 1x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 7 Punkte
11. SvenHü: 1x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 6 Punkte
12. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
12. fipsi: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
14. Zhorny: 0x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 4 Punkte
15. Baron von Goenn 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
15. der_dicke_michel: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
17. ThomZorke: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
17. simulcara: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
17. Baron Samedi: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
17. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 2 Punkte
21. Erin: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
21. miwo: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
21. Gantz: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
21. elch: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
21. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: So 1. Nov 2015, 23:59
von Sjælland
Hello new day :smile:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mo 2. Nov 2015, 00:00
von gunner
:shock:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mo 2. Nov 2015, 00:00
von Le-Neuf
ich mach da auch mal mit

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mo 2. Nov 2015, 00:00
von Sjælland
Sjælland hat geschrieben:Hello new day :smile:
heee, mein laptop lügt :|

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mo 2. Nov 2015, 00:02
von gunner
1. roxar: 16x Erster, 11x Zweiter, 2x Dritter = 72 Punkte
2. gunner: 16x Erster, 4x Zweiter, 1x Dritter = 57 Punkte
3. S-nke: 2x Erster, 4x Zweiter, 9xDritter = 23 Punkte
4. PrinzWachtel: 4x Erster, 1x Zweiter, 5x Dritter = 19 Punkte
5. Declan_de_Barra: 4x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 17 Punkte
6. Sjælland: 1x Erster, 6x Zweiter, 1x Dritter = 16 Punkte
7. alnath: 1x Erster, 5x Zweiter, 1x Dritter = 14 Punkte
8. tobiwan: 1x Erster, 2x Zweiter, 7x Dritter = 14 Punkte
9. therewillbefireworks: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 11 Punkte
10. Wishkah: 1x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 7 Punkte
11. SvenHü: 1x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 6 Punkte
12. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
12. fipsi: 0x Erster, 1x Zweiter, 3x Dritter = 5 Punkte
14. Zhorny: 0x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 4 Punkte
15. Baron von Goenn 1x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 3 Punkte
15. der_dicke_michel: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
17. ThomZorke: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
17. simulcara: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
17. Baron Samedi: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
17. Baltimore: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 2 Punkte
17. Le-Neuf: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
22. Erin: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. miwo: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. Gantz: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. elch: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
22. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mo 2. Nov 2015, 23:59
von Wishkah
:bäh:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Di 3. Nov 2015, 00:00
von Wishkah
Wishkah hat geschrieben::bäh:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Di 3. Nov 2015, 00:35
von Zhorny
:mrgreen:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Di 3. Nov 2015, 00:37
von tobiwan
:poo:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mi 4. Nov 2015, 00:15
von Le-Neuf
:shock: