
Der "Mitternachts Fred"
Re: Der "Mitternachts Fred"
1.Bombtrack: 14x Erster, 19x Zweiter, 9x Dritter = 89 Punkte
2. tobiwan: 15x Erster, 11x Zweiter, 3x Dritter = 70 Punkte
3. Sjælland: 5x Erster, 10x Zweiter, 4x Dritter = 39 Punkte
4. Radkappe: 2x Erster, 6x Zweiter, 7x Dritter = 25 Punkte
5. Wishkah: 3x Erster, 3x Zweiter, 2x Dritter = 17 Punkte
6. miwo: 1x Erster, 2x Zweiter, 6x Dritter = 13 Punkte
7. MetalFan94: 2x Erster, 0x Zweiter, 6x Dritter = 12 Punkte
8. SvenHü: 0x Erster, 1x Zweiter, 4x Dritter = 6 Punkte
9. Zhorny: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkt
9. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
9. dudikoff: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = Punkt
12. crimsonking: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
12. Billtallica: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
2. tobiwan: 15x Erster, 11x Zweiter, 3x Dritter = 70 Punkte
3. Sjælland: 5x Erster, 10x Zweiter, 4x Dritter = 39 Punkte
4. Radkappe: 2x Erster, 6x Zweiter, 7x Dritter = 25 Punkte
5. Wishkah: 3x Erster, 3x Zweiter, 2x Dritter = 17 Punkte
6. miwo: 1x Erster, 2x Zweiter, 6x Dritter = 13 Punkte
7. MetalFan94: 2x Erster, 0x Zweiter, 6x Dritter = 12 Punkte
8. SvenHü: 0x Erster, 1x Zweiter, 4x Dritter = 6 Punkte
9. Zhorny: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkt
9. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
9. dudikoff: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = Punkt
12. crimsonking: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
12. Billtallica: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
Let me live that fantasy
Re: Der "Mitternachts Fred"
1.Bombtrack: 14x Erster, 20x Zweiter, 9x Dritter = 91 Punkte
2. tobiwan: 16x Erster, 11x Zweiter, 3x Dritter = 73 Punkte
3. Sjælland: 5x Erster, 10x Zweiter, 4x Dritter = 39 Punkte
4. Radkappe: 2x Erster, 6x Zweiter, 8x Dritter = 26 Punkte
5. Wishkah: 3x Erster, 3x Zweiter, 2x Dritter = 17 Punkte
6. miwo: 1x Erster, 2x Zweiter, 6x Dritter = 13 Punkte
7. MetalFan94: 2x Erster, 0x Zweiter, 6x Dritter = 12 Punkte
8. SvenHü: 0x Erster, 1x Zweiter, 4x Dritter = 6 Punkte
9. Zhorny: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkt
9. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
9. dudikoff: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = Punkt
12. crimsonking: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
12. Billtallica: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
2. tobiwan: 16x Erster, 11x Zweiter, 3x Dritter = 73 Punkte
3. Sjælland: 5x Erster, 10x Zweiter, 4x Dritter = 39 Punkte
4. Radkappe: 2x Erster, 6x Zweiter, 8x Dritter = 26 Punkte
5. Wishkah: 3x Erster, 3x Zweiter, 2x Dritter = 17 Punkte
6. miwo: 1x Erster, 2x Zweiter, 6x Dritter = 13 Punkte
7. MetalFan94: 2x Erster, 0x Zweiter, 6x Dritter = 12 Punkte
8. SvenHü: 0x Erster, 1x Zweiter, 4x Dritter = 6 Punkte
9. Zhorny: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkt
9. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
9. dudikoff: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = Punkt
12. crimsonking: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
12. Billtallica: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
Let me live that fantasy
Re: Der "Mitternachts Fred"
1.Bombtrack: 14x Erster, 21x Zweiter, 9x Dritter = 93 Punkte
2. tobiwan: 17x Erster, 11x Zweiter, 3x Dritter = 76 Punkte
3. Sjælland: 5x Erster, 10x Zweiter, 4x Dritter = 39 Punkte
4. Radkappe: 2x Erster, 6x Zweiter, 9x Dritter = 27 Punkte
5. Wishkah: 3x Erster, 3x Zweiter, 2x Dritter = 17 Punkte
6. miwo: 1x Erster, 2x Zweiter, 6x Dritter = 13 Punkte
7. MetalFan94: 2x Erster, 0x Zweiter, 6x Dritter = 12 Punkte
8. SvenHü: 0x Erster, 1x Zweiter, 4x Dritter = 6 Punkte
9. Zhorny: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkt
9. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
9. dudikoff: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = Punkt
12. crimsonking: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
12. Billtallica: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
2. tobiwan: 17x Erster, 11x Zweiter, 3x Dritter = 76 Punkte
3. Sjælland: 5x Erster, 10x Zweiter, 4x Dritter = 39 Punkte
4. Radkappe: 2x Erster, 6x Zweiter, 9x Dritter = 27 Punkte
5. Wishkah: 3x Erster, 3x Zweiter, 2x Dritter = 17 Punkte
6. miwo: 1x Erster, 2x Zweiter, 6x Dritter = 13 Punkte
7. MetalFan94: 2x Erster, 0x Zweiter, 6x Dritter = 12 Punkte
8. SvenHü: 0x Erster, 1x Zweiter, 4x Dritter = 6 Punkte
9. Zhorny: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkt
9. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
9. dudikoff: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = Punkt
12. crimsonking: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
12. Billtallica: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
Let me live that fantasy
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. Bombtrack: 14x Erster, 22x Zweiter, 9x Dritter = 95 Punkte
2. tobiwan: 18x Erster, 11x Zweiter, 3x Dritter = 79 Punkte
3. Sjælland: 5x Erster, 10x Zweiter, 4x Dritter = 39 Punkte
4. Radkappe: 2x Erster, 6x Zweiter, 10x Dritter = 28 Punkte
5. Wishkah: 3x Erster, 3x Zweiter, 2x Dritter = 17 Punkte
6. miwo: 1x Erster, 2x Zweiter, 6x Dritter = 13 Punkte
7. MetalFan94: 2x Erster, 0x Zweiter, 6x Dritter = 12 Punkte
8. SvenHü: 0x Erster, 1x Zweiter, 4x Dritter = 6 Punkte
9. Zhorny: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkt
9. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
9. dudikoff: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = Punkt
12. crimsonking: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
12. Billtallica: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
2. tobiwan: 18x Erster, 11x Zweiter, 3x Dritter = 79 Punkte
3. Sjælland: 5x Erster, 10x Zweiter, 4x Dritter = 39 Punkte
4. Radkappe: 2x Erster, 6x Zweiter, 10x Dritter = 28 Punkte
5. Wishkah: 3x Erster, 3x Zweiter, 2x Dritter = 17 Punkte
6. miwo: 1x Erster, 2x Zweiter, 6x Dritter = 13 Punkte
7. MetalFan94: 2x Erster, 0x Zweiter, 6x Dritter = 12 Punkte
8. SvenHü: 0x Erster, 1x Zweiter, 4x Dritter = 6 Punkte
9. Zhorny: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkt
9. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
9. dudikoff: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = Punkt
12. crimsonking: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
12. Billtallica: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
Let me live that fantasy
Re: Der "Mitternachts Fred"
1. Bombtrack: 15x Erster, 22x Zweiter, 9x Dritter = 98 Punkte
2. tobiwan: 18x Erster, 12x Zweiter, 3x Dritter = 81 Punkte
3. Sjælland: 5x Erster, 10x Zweiter, 4x Dritter = 39 Punkte
4. Radkappe: 2x Erster, 6x Zweiter, 10x Dritter = 28 Punkte
5. Wishkah: 3x Erster, 3x Zweiter, 2x Dritter = 17 Punkte
6. miwo: 1x Erster, 2x Zweiter, 6x Dritter = 13 Punkte
7. MetalFan94: 2x Erster, 0x Zweiter, 6x Dritter = 12 Punkte
8. SvenHü: 0x Erster, 1x Zweiter, 4x Dritter = 6 Punkte
9. Zhorny: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkt
9. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
9. dudikoff: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = Punkt
12. crimsonking: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
12. Billtallica: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
2. tobiwan: 18x Erster, 12x Zweiter, 3x Dritter = 81 Punkte
3. Sjælland: 5x Erster, 10x Zweiter, 4x Dritter = 39 Punkte
4. Radkappe: 2x Erster, 6x Zweiter, 10x Dritter = 28 Punkte
5. Wishkah: 3x Erster, 3x Zweiter, 2x Dritter = 17 Punkte
6. miwo: 1x Erster, 2x Zweiter, 6x Dritter = 13 Punkte
7. MetalFan94: 2x Erster, 0x Zweiter, 6x Dritter = 12 Punkte
8. SvenHü: 0x Erster, 1x Zweiter, 4x Dritter = 6 Punkte
9. Zhorny: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkt
9. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
9. dudikoff: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = Punkt
12. crimsonking: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
12. Billtallica: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
Burnout vom Yoga
Re: Der "Mitternachts Fred"

Edit: Neue Runde. Ich mach nach hoffentlich erholsamem Schlaf mal noch ne Abschlusstabelle.
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste