Seite 7 von 114

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: So 11. Okt 2015, 00:45
von gunner
Von wegen :mrgreen: . Du hast 19x Punkte geholt, ich hab 19x Punkte geholt. Wir sind beide gleich schlimm :mrgreen: .

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: So 11. Okt 2015, 01:06
von roxar
Du hast 10 Punkte mehr, du bist 10 mal schlimmererer :P

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: So 11. Okt 2015, 01:42
von tobiwan
gunner hat geschrieben:Von wegen :mrgreen: . Du hast 19x Punkte geholt, ich hab 19x Punkte geholt. Wir sind beide gleich schlimm :mrgreen: .
Wollt schon sagen, ihr seid beide Freaks, was das angeht :P

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 00:00
von roxar
:popcorn:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 00:00
von therewillbefireworks
:popcorn: :popcorn:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 00:27
von SvenHü
:wave:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 09:51
von roxar
1. gunner: 15x Erster, 4x Zweiter, 0x Dritter = 53 Punkte
2. roxar: 8x Erster, 10x Zweiter, 2x Dritter = 46 Punkte
3. S-nke: 1x Erster, 2x Zweiter, 8xDritter = 15 Punkte
4. PrinzWachtel: 2x Erster, 1x Zweiter, 5x Dritter = 13 Punkte
5. Declan_de_Barra: 2x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 9 Punkte
6. Sjælland: 0x Erster, 4x Zweiter, 0x Dritter = 8 Punkte
7. alnath: 1x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 5 Punkte
8. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 4 Punkte
9.therewillbefireworks: 0x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkt
9. der_dicke_michel: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
11. ThomZorke: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
11. Zhorny: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
11. simulcara: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkt
14. Baron Samedi: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
15. fipsi: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
15. Erin: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
15. miwo: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
15.Gantz: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
15.Wishkah: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
15.elch: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
15. SvenHü: 0x Erster, 0x Zweiter, 0x Dritter = 1 Punkt

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Di 13. Okt 2015, 00:00
von roxar
:popcorn:
Was ist denn mit Dirk momentan los? :D

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Di 13. Okt 2015, 00:03
von therewillbefireworks
:popcorn:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Di 13. Okt 2015, 00:03
von tobiwan
:lolol:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Di 13. Okt 2015, 00:15
von roxar
1. gunner: 15x Erster, 4x Zweiter, 0x Dritter = 53 Punkte
2. roxar: 9x Erster, 10x Zweiter, 2x Dritter = 49 Punkte
3. S-nke: 1x Erster, 2x Zweiter, 8xDritter = 15 Punkte
4. PrinzWachtel: 2x Erster, 1x Zweiter, 5x Dritter = 13 Punkte
5. Declan_de_Barra: 2x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 9 Punkte
6. Sjælland: 0x Erster, 4x Zweiter, 0x Dritter = 8 Punkte
7. alnath: 1x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 5 Punkte
7.therewillbefireworks: 0x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 5 Punkt
9. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 4 Punkte
10. der_dicke_michel: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
11. ThomZorke: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
11. Zhorny: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
11. simulcara: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkt
14. Baron Samedi: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
15. fipsi: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
15. Erin: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
15. miwo: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
15.Gantz: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
15.Wishkah: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
15.elch: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
15. SvenHü: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
15. tobiwan: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Di 13. Okt 2015, 00:20
von therewillbefireworks
Die Punktzahl stimmt zwar, aber ich war nur 2x zweiter, chef. :lolol:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Di 13. Okt 2015, 00:40
von roxar
Ups, korrigiert :D
Da hab ich mich wohl vertippt

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Di 13. Okt 2015, 07:22
von gunner
roxar hat geschrieben::popcorn:
Was ist denn mit Dirk momentan los? :D
Ich geh momentan recht früh schlafen :mrgreen:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mi 14. Okt 2015, 00:00
von roxar
:popcorn:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mi 14. Okt 2015, 00:00
von tobiwan
:popcorn:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mi 14. Okt 2015, 00:01
von JackJones
Abstauber

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Mi 14. Okt 2015, 00:04
von roxar
1. gunner: 15x Erster, 4x Zweiter, 0x Dritter = 53 Punkte
2. roxar: 10x Erster, 10x Zweiter, 2x Dritter = 52 Punkte
3. S-nke: 1x Erster, 2x Zweiter, 8xDritter = 15 Punkte
4. PrinzWachtel: 2x Erster, 1x Zweiter, 5x Dritter = 13 Punkte
5. Declan_de_Barra: 2x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 9 Punkte
6. Sjælland: 0x Erster, 4x Zweiter, 0x Dritter = 8 Punkte
7. alnath: 1x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 5 Punkte
7.therewillbefireworks: 0x Erster, 2x Zweiter, 1x Dritter = 5 Punkte
9. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 4 Punkte
10. der_dicke_michel: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
10. tobiwan: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
12. ThomZorke: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
12. Zhorny: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
12. simulcara: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
15. Baron Samedi: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
16. fipsi: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
16. Erin: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
16. miwo: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
16.Gantz: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
16.Wishkah: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
16.elch: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
16. SvenHü: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
16. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Do 15. Okt 2015, 00:20
von roxar
:popcorn:
Ihr seid echt langsam

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Do 15. Okt 2015, 00:35
von therewillbefireworks
Passiert

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Do 15. Okt 2015, 01:20
von alnath
uiuiui

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Do 15. Okt 2015, 01:25
von roxar
1. roxar: 11x Erster, 10x Zweiter, 2x Dritter = 55 Punkte
2. gunner: 15x Erster, 4x Zweiter, 0x Dritter = 53 Punkte
3. S-nke: 1x Erster, 2x Zweiter, 8xDritter = 15 Punkte
4. PrinzWachtel: 2x Erster, 1x Zweiter, 5x Dritter = 13 Punkte
5. Declan_de_Barra: 2x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 9 Punkte
6. Sjælland: 0x Erster, 4x Zweiter, 0x Dritter = 8 Punkte
7.therewillbefireworks: 0x Erster, 3x Zweiter, 1x Dritter = 7 Punkte
8. alnath: 1x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 6 Punkte
9. MetalFan94: 0x Erster, 1x Zweiter, 2x Dritter = 4 Punkte
10. der_dicke_michel: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
10. tobiwan: 0x Erster, 1x Zweiter, 1x Dritter = 3 Punkte
12. ThomZorke: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
12. Zhorny: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
12. simulcara: 0x Erster, 1x Zweiter, 0x Dritter = 2 Punkte
15. Baron Samedi: 0x Erster, 0x Zweiter, 2x Dritter = 2 Punkte
16. fipsi: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
16. Erin: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
16. miwo: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
16.Gantz: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
16.Wishkah: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
16.elch: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
16. SvenHü: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt
16. JackJones: 0x Erster, 0x Zweiter, 1x Dritter = 1 Punkt

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 00:00
von roxar
:popcorn:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 00:01
von Wishkah
:gähn:

Re: Der "Mitternachts Fred"

Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 00:02
von s-nke
roxar hat geschrieben::popcorn: